![]() | |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |
專(zhuān)為銅制劑開(kāi)發(fā)的負(fù)載型納米原藥,包含氫氧化銅和載體,載體為銅制劑加工時(shí)所需要添加的載體,后期復(fù)配銅制劑時(shí)無(wú)需再加入載體。主要成分氫氧化銅的特征是納米線或納米片,具有納米材料的宏觀效應(yīng)、量子隧道效應(yīng)和表面效應(yīng)的特征,展現(xiàn)為活性高,殺菌力大幅提升;藥效持久;附著力強(qiáng);懸浮性好等等。納米技術(shù)的引入可以大幅改善銅制劑的產(chǎn)品質(zhì)量。 | |
中文別名: | 負(fù)載氫氧化銅納米線;負(fù)載納米氫氧化銅棒;負(fù)載納米氫氧化銅;負(fù)載納米氫氧化銅線 |
英文別名: | Supported Copper hydroxide nanowires;Supported Nano-cupric hydroxide;Supported Cupric hydroxide nanopowder;Supported Cu(OH)₂nanopowder;Supported Nano Cu(OH)₂ |
CAS號(hào): | 20427-59-2 |
海關(guān)編碼: | 暫無(wú)(HS編碼) |
最新價(jià)格: | 電議 |
產(chǎn)品規(guī)格: | 直徑40-80nm,長(zhǎng)度1-2μm |
產(chǎn)品說(shuō)明 | |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 產(chǎn)品包含氫氧化銅和載體。 |
分子式: | Cu(OH)₂+載體 |
分子量: | 無(wú) |
物化性質(zhì): | 淡藍(lán)色或藍(lán)色粉末,不溶于水,溶于稀酸、氨水,受熱至60-80℃時(shí)色變深。 |
產(chǎn)品用途: | 納米可濕性粉劑合成,無(wú)需再粉碎加工。 |
包裝存儲(chǔ): | 牛皮紙包裝。要求包裝密封。貯存于陰涼干燥處。按照普通貨物運(yùn)輸。 |
結(jié)構(gòu)式: | 無(wú) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 企標(biāo) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
型號(hào) | Cu(OH)₂含量(%) | 載體含量(%) | 粒度范圍(nm) | 長(zhǎng)度(μm) | 形狀 | 比表面積 (m2/g) | 松裝密度 (g/cm3) |
A | 90 | 10 | 40~80 | 1-2 | 納米棒 | 8~30 | 0.10~0.50 |
B | 80 | 20 | 40~80 | 1-2 | 納米棒 | 8~30 | 0.10~0.50 |
C | 70 | 30 | 40~80 | 1-2 | 納米棒 | 8~30 | 0.10~0.50 |
產(chǎn)品TEM透射圖 |