產(chǎn)品簡介 | |
中文別名: | 亞微米銅粉;亞微米超細(xì)銅粉;超微銅粉;特細(xì)銅粉;銅粉 |
英文別名: | Copper powder; ultrafine copper powder;Superfine copper powder; nano-copper powder |
CAS號: | 7440-50-8 |
海關(guān)編碼: | 7406101000(HS編碼) |
最新價格: | 電議 |
產(chǎn)品規(guī)格: | 0.3μm;1.5μm |
產(chǎn)品說明 | |
分子式: | Cu |
分子量: | 63.55 |
物化性質(zhì): | 紫褐色或褐色粉末 |
產(chǎn)品用途: | 用做微電子器件的生產(chǎn),用于制造多層陶瓷電容器的終端。也可用于二氧化碳和氫合成甲醇等反應(yīng)過程中的催化劑。還可用做石油潤滑劑及醫(yī)藥、電鍍、涂料行業(yè)等。 |
包裝存儲: | 鋁箔包裝,2KG/袋、10KG/箱、20KG/箱。要求包裝密封。貯存于陰涼干燥處。勿與氧化劑接觸。按照普通貨物運輸。 |
結(jié)構(gòu)式: | 無 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 企標(biāo) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
型號 | 純度 | 粒度范圍 (μm) | 平均粒度 (μm) | 形狀 | 比表面積 (m2/g) | 松裝密度 (g/cm3) |
U-Cu-A | 99.5+ | 0.06~0.6 | 0.3 | 球形 | 2.0~5.0 | 0.3~1.0 |
U-Cu-B | 99.5+ | 1.0~3.0 | 1.5 | 球形 | 0.5~4.0 | 0.5~2.0 |
產(chǎn)品TEM透射圖 |
U-Cu-A |
其他相關(guān)產(chǎn)品推薦:納米銅粉