產(chǎn)品簡介 | |
中文別名: | 納米銅;納米銅粒子;銅納米粒子 |
英文別名: | Nano-copper powder;Nanometer copper powder;Nano Copper;Copper Nano powder;Nano cu powder;Cu nanoparticle;Cu nanopowder |
CAS號: | 7440-50-8 |
海關(guān)編碼: | 7406101000(HS編碼) |
最新價(jià)格: | 電議 |
產(chǎn)品規(guī)格: | 10-30nm;60-100nm |
產(chǎn)品說明 | |
分子式: | Cu |
分子量: | 63.55 |
物化性質(zhì): | 黑褐色或黑色粉末 |
產(chǎn)品用途: | 用做微電子器件的生產(chǎn),用于制造多層陶瓷電容器的終端。也可用于二氧化碳和氫合成甲醇等反應(yīng)過程中的催化劑。還可用做石油潤滑劑及醫(yī)藥行業(yè)等。 |
包裝存儲: | 鋁箔包裝,500克、1公斤、5公斤。要求包裝密封。貯存于陰涼干燥處。勿與氧化劑接觸。 |
結(jié)構(gòu)式: | 無 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 企標(biāo) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
型號 | 純度(%) | 粒度范圍 (nm) | 平均粒度 (nm) | 形狀 | 比表面積 (m2/g) | 松裝密度 (g/cm3) |
N-Cu-A | 99.9+ | 10~30 | 20(XRD) | 球形 | 10~35 | 0.1~0.3 |
N-Cu-B | 99.9+ | 60~100 | 80 | 球形 | 5~20 | 0.2~0.5 |
產(chǎn)品TEM透射圖 |
![]() |
其他相關(guān)產(chǎn)品推薦:超細(xì)銅粉(0.06-0.6μm;1-3μm)