產(chǎn)品簡介 | |
中文別名: | 氧氯化銅;王銅 |
英文別名: | Copper oxychloride;Basic cupric chloride;Tri basic copper chloride;TBCC |
CAS號: | 1332-40-7 |
海關(guān)編碼: | 28274100(HS編碼) |
最新價格: | 電議 |
產(chǎn)品規(guī)格: | 工業(yè)級、農(nóng)藥級 |
產(chǎn)品說明 | |
分子式: | CuCl2.3Cu(OH)2;CuCl2.XCuO.4H2O;Cu2(OH)3Cl |
分子量: | 445.00 |
物化性質(zhì): | 淺綠色粉末。不溶于水和有機溶劑,在空氣中穩(wěn)定,溶于氨水和酸。 |
產(chǎn)品用途: | 無公害農(nóng)藥中間體、醫(yī)藥中間體、木材防腐、高效銅源補充劑等。 |
包裝存儲: | 塑編袋或紙板桶,內(nèi)襯塑料袋包裝,每袋凈重25kg或50kg。儲存在通風(fēng)、干燥倉庫中。注意防潮。運輸時防止雨淋。 |
結(jié)構(gòu)式: | 無 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 企標(biāo) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項目 | 工業(yè)級 | 農(nóng)藥級 | 醫(yī)藥級 | 試劑級 |
含量 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥99% |
含量(以Cu計)% | ≥57% | ≥58% | ≥58% | ≥59% |
氯化物(Cl) | -- | -- | 17-19% | 17-19% |
水分 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
鋁(Al) | -- | -- | ≤0.003% | ≤0.001% |
鎳(Ni) | -- | -- | ≤0.001% | ≤0.0005% |
鉻(Cr) | -- | -- | ≤0.0005% | ≤0.0003% |
砷(As) | ≤0.02% | ≤0.005% | ≤0.0005% | ≤0.0003% |
鉛(Pb) | ≤0.02% | ≤0.005% | ≤0.001% | ≤0.001% |
鎘(Cd) | ≤0.005% | ≤0.005% | ≤0.0001% | ≤0.0001% |
汞(Hg) | -- | -- | ≤0.0001% | ≤0.00005% |
細度 | -- | 100目 | 200目 | -- |
其他相關(guān)產(chǎn)品推薦:超細堿式氯化銅