![]() | |
產(chǎn)品簡介 | |
專為銅制劑開發(fā)的負載型納米原藥,包含負載堿式氯化銅銅和載體,載體為銅制劑加工時所需要添加的載體,后期復配銅制劑時無需再加入載體。主要成分堿式氯化銅的特征是粉末,具有納米材料的宏觀效應、量子隧道效應和表面效應的特征,展現(xiàn)為活性高,殺菌力大幅提升;藥效持久;附著力強;懸浮性好等等。納米技術的引入可以大幅改善銅制劑的產(chǎn)品質量。 | |
中文別名: | 負載納米堿式氯化銅;負載納米氧氯化銅;負載納米王銅 |
英文別名: | Supported Nano Copper oxychloride;Supported Nano Basic cupric chloride;Supported Nano Tri basic copper chloride;Supported Nano TBCC; |
CAS號: | 1332-40-7 |
海關編碼: | 暫無(HS編碼) |
最新價格: | 電議 |
產(chǎn)品規(guī)格: | 60-100nm |
產(chǎn)品說明 | |
產(chǎn)品說明: | 產(chǎn)品包含堿式氯化銅和載體。 |
分子式: | CuCl2.3Cu(OH)2;CuCl2.XCuO.4H2O;Cu2(OH)3Cl+載體 |
分子量: | 無 |
物化性質: | 淺綠色粉末。不溶于水和有機溶劑,在空氣中穩(wěn)定,溶于氨水和酸。 |
產(chǎn)品用途: | 納米可濕性粉劑合成,無需再粉碎加工。 |
包裝存儲: | 牛皮紙包裝。儲存在通風、干燥倉庫中。注意防潮。運輸時防止雨淋。 |
結構式: | 無 |
執(zhí)行標準: | 企標 |
質量標準 | ||||
型號 | Cu2(OH)3Cl 含量(%) | 載體含量(%) | 粒度范圍(nm) | 形狀 |
A | 90 | 10 | 60~80 | 粉末 |
B | 80 | 20 | 60~80 | 粉末 |
C | 70 | 30 | 60~80 | 粉末 |
產(chǎn)品TEM透射圖 |