產(chǎn)品簡介 | |
中文別名: | 堿式硫酸銅 |
英文別名: | Tri-Basic Copper Sulfate; Copper Sulfate Basic;Fixed Copper;TBCS;Cupric Sulfate, Basic |
CAS號: | 1344-73-6 |
海關(guān)編碼: | (HS編碼) |
最新價格: | 電議 |
產(chǎn)品規(guī)格: | 工業(yè)級、農(nóng)藥級 |
產(chǎn)品說明 | |
分子式: | CuSO4.3Cu(OH)2.H20 |
分子量: | 470.29 |
物化性質(zhì): | 綠色或淺綠色粉末。不溶于水和有機溶劑,在空氣中穩(wěn)定,溶于氨水和酸。 |
產(chǎn)品用途: | 農(nóng)藥中間體、醫(yī)藥中間體、飼料添加劑、木材防腐、高效銅源補充劑。 |
包裝存儲: | 塑編袋或紙板桶,內(nèi)襯塑料袋包裝,每袋凈重25kg或50kg。儲存在通風、干燥倉庫中。注意防潮。運輸時防止雨淋。 |
結(jié)構(gòu)式: | 無 |
執(zhí)行標準: | 企標 |
質(zhì)量標準 | ||||
項目 | 工業(yè)級 | 農(nóng)藥級 | 醫(yī)藥級 | 試劑級 |
含量 | ≥96% | ≥97% | ≥98% | ≥99% |
含量(以Cu計)% | ≥52.5% | ≥53% | ≥53% | ≥53.5% |
鹽酸不溶物 | -- | ≤0.2% | ≤0.05% | ≤0.01% |
氯化鈷(Cl) | -- | -- | ≤0.05% | ≤0.005% |
硝酸鹽(NO3) | -- | -- | ≤0.005 | ≤0.001 |
鐵(Fe) | -- | ≤0.05% | ≤0.005% | ≤0.003% |
鎳(Ni) | -- | ≤0.05% | ≤0.001% | ≤0.0005% |
鉻(Cr) | -- | ≤0.05% | ≤0.0005% | ≤0.0003% |
砷(As) | -- | ≤0.005% | ≤0.001% | ≤0.0005% |
鉛(Pb) | -- | ≤0.005% | ≤0.001% | ≤0.0005% |
汞(Hg) | -- | -- | ≤0.0001% | ≤0.00005% |
細度 | -- | 100目 | 200目 | -- |
其他相關(guān)產(chǎn)品推薦:納米堿式硫酸銅