產(chǎn)品簡介 | |
中文別名: | 納米鎳銅粉;納米鎳銅合金粉;鎳包銅納米粉 |
英文別名: | Nano nickel-copper alloy powder;Nano nickel-copper powder;Nickel-Copper nanopowder |
CAS號: | 暫無 |
海關(guān)編碼: | 7504002000(HS編碼) |
最新價格: | 電議 |
產(chǎn)品規(guī)格: | 30-60nm |
產(chǎn)品說明 | |
分子式: | Ni-Cu |
分子量: | 無 |
物化性質(zhì): | 黑色粉末。 |
產(chǎn)品用途: | 硅橡膠導(dǎo)電填充材料、導(dǎo)熱填充材料、耐磨材料、電磁屏障材料、催化劑、電子工業(yè)、導(dǎo)電導(dǎo)熱材料等。 |
包裝存儲: | 鋁箔包裝,500克、1公斤、5公斤。要求包裝密封。貯存于陰涼干燥處。勿與氧化劑接觸。 |
結(jié)構(gòu)式: | 無 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 企標(biāo) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
項目 | 鎳含量(%) | 銅含量(%) | 平均粒度(nm) | 形狀 | 比表面積 (m2/g) | 松裝密度 (g/cm3) |
指標(biāo) | 30 | 70 | 45 | 球形 | 8~30 | 0.20~0.30 |
產(chǎn)品TEM透射圖 |
產(chǎn)品TEM透射圖待上傳 |
其他相關(guān)產(chǎn)品推薦:超細(xì)鎳銅粉