產(chǎn)品簡介 | |
中文別名: | 納米氧化銅棒;氧化銅納米棒;氧化銅納米線;納米氧化銅線 |
英文別名: | Copper oxide nanorods;Nano-copper oxide;Copper oxide nanowires;Nanometer Cupric Oxide;Nano CuO |
CAS號: | 1317-38-0 |
海關(guān)編碼: | (HS編碼) |
最新價格: | 電議 |
產(chǎn)品規(guī)格: | 直徑40-60nm;長度1-2μm |
產(chǎn)品說明 | |
分子式: | CuO |
分子量: | 79.55 |
物化性質(zhì): | 棕黑色或黑色粉末 |
產(chǎn)品用途: | 半導體材料;催化、超導、陶瓷等領(lǐng)域中作為一種重要的無機材料有廣泛的應用;用作催化劑和催化劑載體以及電極活性材料;用作玻璃、瓷器的著色劑,光學玻璃磨光劑,有機合成的催化劑、油類的脫硫劑、氫化劑;制造人造寶石及其它銅氧化物;用于人造絲的制造,以及氣體分析和測定有機化合物等;還可作為火箭推進劑的燃速催化劑。納米氧化銅粉體具有比大尺寸氧化銅粉體更優(yōu)越的催化活性和選擇性及其他應用性能。磁性材料、光吸收、熱阻、涂料添加劑、抗菌材料、傳感材料等等。 |
包裝存儲: | 鋁箔包裝,1公斤、2公斤、10公斤。要求包裝密封。貯存于陰涼干燥處。勿與還原劑接觸。 |
結(jié)構(gòu)式: | 無 |
執(zhí)行標準: | 企標 |
質(zhì)量標準 | ||||||
項目 | 純度 | 直徑 | 長度 | 形狀 | 比表面積 | 松裝密度 |
單位 | % | nm | μm | -- | m2/g | g/cm3 |
指標 | 99.9 | 40~60 | 1~2 | 納米棒 | 20~60 | 0.1~0.5 |
產(chǎn)品TEM透射圖 |
![]() |
其他相關(guān)產(chǎn)品推薦:超細活性氧化銅